Bienvenu chez les CROCOS
 
RESULTATS  >  2009  > 
Résultat du duathlon du saleve
le 12 octobre 2009,  par Cédric

Bonjour

Un pluie de poduim au Saleve avec des alligators venus en nombre, et un parcours super.

Sur le sprint

Victoire du rusconi Mickael en junior avec une 5 ieme place au scratch.

Pierre david qui finit deuxième véréran.

Raphael et le frère de Mickael finissent deuxième en relais.

Dommage pour Guylene qui était deuxième et qui a cassé son dérailleur et Geoffrey qui a crevé alors qu’il était dans les 10

Enorme VTT de stephane qui fait le 3 ieme temps avec un plateau assez relevée.

Classement

5 Rusconi Mickael 00:16:05 00:57:58 00:09:29 01:23:32

7 Bellicaud Stephane 00:16:33 00:57:16 00:10:08 01:23:57

12 Arnaud Cédric 00:16:31 01:02:41 00:09:33 01:28:45

13 Pagan Pierre 00:16:37 01:02:27 00:10:15 01:29:19

Lalevee/Rusconi Raphaël Mixte Equipe 00:15:22 01:05:39 00:09:13 01:30:14

25 Chêne Marc 00:17:07 01:05:00 00:10:13 01:32:20

35 Robillot François 00:19:05 01:05:37 00:11:04 01:35:46

43 Gruffat Christian 00:18:02 01:10:08 00:10:50 01:39:00

49 Vailland Geoffrey 00:15:39 01:17:03 00:08:59 01:41:41

7 Bellicaud Guylène 00:19:29 01:13:59 00:12:24 01:45:52

Chez les enfant

Course avenir 1

Un poduim pour Nino Bellicaud qui finit deuxième en pupille

7 Pagan Sébastien Pupille Homme 00:11:42

2 Bellicaud Ninon Pupille Femme 00:12:24

9 D’Ennetieres Margaux Pupille Femme 00:16:43

Course avenir 2

Troisième place d’Alfred Robillot

3 00h:21mn:08s Robillot Alfred Benjamin Homme



Réponses à l'article